číslo bytu | dispozice | podlaží | plocha bytu | terasa/balkón | zahrada | stav | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70/3 | 3+kk | 3.NP | 65,04 m² | balkón 3,00 m² | - | PRODÁNO | - |
71/5 | 3+kk | 3.NP | 61,60 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 679 727 Kč |
71/6 | 3+kk | 3.NP | 58,60 m² | terasa 39,83 m² | - | VOLNÝ | 5 965 359 Kč |
73/5 | 3+kk | 3.NP | 58,60 m² | terasa 39,83 m² | - | VOLNÝ | 5 790 777 Kč |
73/6 | 3+kk | 3.NP | 61,61 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 496 939 Kč |
74/3 | 3+kk | 3.NP | 65,04 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 842 242 Kč |
Ke každému bytu lze dokoupit jedno parkovací stání.
Na výběr je kryté (200.000 Kč), nebo nekryté parkovací stání (100.000 Kč). V případě, že při koupi nebudete mít zájem o parkovací stání, bude nabídnuto dalším zájemcům.
* Výměra některých zahrádek bude v kupní smlouvě vyšší, ale m² ve svahu jsou zdarma – nelze je užívat.
NEBO O VÍCE INFORMACÍ?
nebo na telefonním čísle:
© 2025 Wagnerův mlýn