k nastěhování
k nastěhování
| číslo apartmánu | dispozice | podlaží | výměra | terasa/balkón | zahrada | stav | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/1 | 3+kk | 1.NP | 65,94 m² | terasa 6,00 m² | 50,49 m² | VOLNÝ | 5 659 435 Kč |
| 71/1 | 2+kk | 1.NP | 57,88 m² | terasa 6,00 m² | 50,49 m² | VOLNÝ | 4 801 040 Kč |
| 71/2 | 2+kk | 1.NP | 57,88 m² | terasa 6,00 m² | 51,97 m² | VOLNÝ | 4 812 880 Kč |
| 72/1 | 2+kk | 1.NP | 64,64 m² | terasa 10,00 m² | 60,07 m² | VOLNÝ | 5 591 671 Kč |
| 73/1 | 2+kk | 1.NP | 54,88 m² | terasa 8,22 m² | 20,68 m² | PRODÁNO | - |
| 73/2 | 2+kk | 1.NP | 54,88 m² | terasa 8,13 m² | 16,48 m² | REZERVACE | - |
| 74/1 | 3+kk | 1.NP | 62,94 m² | terasa 6,00 m² | 17,95 m² | PRODÁNO | - |
| 70/2 | 3+kk | 2.NP | 64,87 m² | balkón 3,00 m² | - | PRODÁNO | - |
| 71/3 | 3+kk | 2.NP | 61,65 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 972 184 Kč |
| 71/4 | 3+kk | 2.NP | 61,65 m² | balkón 3,00 m² | - | PRODÁNO | - |
| 72/2 | 2+kk | 2.NP | 66,80 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 5 387 541 Kč |
| 73/3 | 3+kk | 2.NP | 61,65 m² | balkón 3,00 m² | - | PRODÁNO | - |
| 73/4 | 3+kk | 2.NP | 61,66 m² | balkón 3,00 m² | - | REZERVACE | - |
| 74/2 | 3+kk | 2.NP | 64,87 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 5 026 711 Kč |
| 70/3 | 3+kk | 3.NP | 65,04 m² | balkón 3,00 m² | - | PRODÁNO | - |
| 71/5 | 3+kk | 3.NP | 61,60 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 679 727 Kč |
| 71/6 | 3+kk | 3.NP | 58,60 m² | terasa 39,83 m² | - | VOLNÝ | 5 965 359 Kč |
| 73/5 | 3+kk | 3.NP | 58,60 m² | terasa 39,83 m² | - | VOLNÝ | 5 790 777 Kč |
| 73/6 | 3+kk | 3.NP | 61,61 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 496 939 Kč |
| 74/3 | 3+kk | 3.NP | 65,04 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 842 242 Kč |
Ke každému apartmánu lze dokoupit jedno parkovací stání.
Na výběr je kryté (200.000 Kč), nebo nekryté parkovací stání (100.000 Kč). V případě, že při koupi nebudete mít zájem o parkovací stání, bude nabídnuto dalším zájemcům.
* Výměra některých zahrádek bude v kupní smlouvě vyšší, ale m² ve svahu jsou zdarma – nelze je užívat.