číslo bytu | dispozice | plocha bytu | terasa/balkón | zahrada | stav | cena |
---|---|---|---|---|---|---|
70/2 | 3+kk | 64,87 m² | balkón 3,00 m² | - | PRODÁNO | - |
71/3 | 3+kk | 61,65 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 972 184 Kč |
71/4 | 3+kk | 61,65 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 972 184 Kč |
72/2 | 2+kk | 66,80 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 5 387 541 Kč |
73/3 | 3+kk | 61,65 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 777 196 Kč |
73/4 | 3+kk | 61,66 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 4 777 971 Kč |
74/2 | 3+kk | 64,87 m² | balkón 3,00 m² | - | VOLNÝ | 5 026 711 Kč |
Ke každému bytu lze dokoupit jedno parkovací stání.
Na výběr je kryté (200.000 Kč), nebo nekryté parkovací stání (100.000 Kč). V případě, že při koupi nebudete mít zájem o parkovací stání, bude nabídnuto dalším zájemcům.
* Výměra některých zahrádek bude v kupní smlouvě vyšší, ale m² ve svahu jsou zdarma – nelze je užívat.
NEBO O VÍCE INFORMACÍ?
nebo na telefonním čísle:
© 2025 Wagnerův mlýn